Ngày 3 tháng 11 năm 2018, Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Đặc Khu Hope Việt Nam đã tổ chức buổi khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên công ty.
Để theo dõi tình hình sức khoẻ của toàn bộ nhân viên trong công ty: các chỉ tiêu kiểm tra bao gồm:
STT | NỘI DUNG | |
1 | Khám tổng quát: | Cân, đo chiều cao, đo huyết áp, khám nội khoa, khám ngoại khoa, da liễu, khám mắt, khám tai mũi họng, khám răng hàm mặt… |
2 | Chụp X-Quang tim phổi | Phát hiện bệnh lý về phổi… |
3 | Xét nghiệm nước tiểu (10 thông số) | Phát hiện các bệnh lý về thận, đường tiết niệu, nhiễm độc thai nghén. |
4 | Xét nghiệm đường máu (Glucose) | Phát hiện sớm bệnh tiểu đường. |
5 | Xét nghiệm công thức máu | Phát hiện số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết sắc tố để chẩn đoán, phát hiện sớm các bệnh về máu. |
6 | GOT/GPT/GGT | Đánh giá chức năng gan, chẩn đoán 1 số bệnh lý về gan như viêm gan do rượu, xơ gan, ung thư gan. |
7 | Ure/Cre | Đánh giá chức năng thận, chẩn đoán 1 số bệnh lý về thận viêm cầu thận, suy thận… |
8 | Xét nghiệm viêm gan B (HBsAg) | Phát hiện bệnh viêm gan virus B |
9 | Siêu âm tổng quát ổ bụng | Kiểm tra ổ bụng (gan, thận, lách, tụy …) khối u trong hoặc ngoài ổ bụng |
Buổi khám sức khoẻ đã được 100% nhân viên tham gia kiểm tra và đạt kết quả tốt./.